قیمتوں کا تعین
شفاف اور مسابقتی قیمتوں کا تعین
اپنے پیکیج کی خصوصیات اور قیمتوں کا موازنہ کریں اور اپنے کاروبار کے لیے سب سے بہتر حل تلاش کریں۔ اپنے ضروریات کے مطابق پیکیج منتخب کریں اور اپنے کاروبار کو اگلے سطح تک لے جائیں، اور جدید قدم اٹھائیں۔
Başlangıç
چھوٹے کاروباروں کے لیے بہترین، بنیادی خصوصیات کے ساتھ تیز رفتار آن لائن فروخت شروع کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آسان سیٹ اپ اور صارف دوست انٹرفیس کے ساتھ آپ اپنے کاروبار کو جلدی سے ڈیجیٹل ماحول میں بڑھا سکتے ہیں۔
370.00₺
259.00₺
text.plans.every_monthly
- 500 تک مصنوعات
- مفت تربیت
- سپورٹ درخواست بنانے کا آپشن
- کیمرا کے ذریعے بارکوڈ والی فروخت
- لیبل اور رسید پرنٹ کرنا
- کثیر لسانی پینل
- 24/7 آن لائن کسٹمر سپورٹ
- سادہ رپورٹنگ
Standart
درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے تیار کردہ، زیادہ خصوصیات اور لچک فراہم کرتا ہے۔ ترقی یافتہ سیلز، اسٹاک ٹریکنگ اور رپورٹنگ کے اوزار کے ساتھ آپ اپنے کاروباری عمل کو زیادہ موثر طریقے سے منظم کر سکتے ہیں۔
1112.86₺
779.00₺
text.plans.every_monthly
- POS انضمام
- پروڈکٹس کو بیچنے اور اپ ڈیٹ کرنے کی سہولت
- ملازمین اور ان کے کردار کا اضافہ
- مصنوعات میں تصاویر شامل کرنا
- کسٹمر کا انتظار کرانا
- کسٹمر اسکرین
- ادیشن اور میز کا انتظام
- مجموعی رپورٹنگ
Profesyonel
بڑے کاروباروں اور ترقی کی خواہش رکھنے والی کمپنیوں کے لیے جامع حل فراہم کرتا ہے۔ مکمل انضمام، جدید سیکیورٹی اقدامات اور خصوصی رپورٹنگ اوزار کے ساتھ آپ کے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے تمام خصوصیات موجود ہیں۔
1784.29₺
1249.00₺
text.plans.every_monthly
- کثیر کرنسی
- کرنسی ماڈیول
- پوائنٹ پے منٹ ماڈیول
- ابتدائی اکاؤنٹنگ ماڈیول
- کاروائی کا پیچھا کرنا
- ادھار/کھلا اکاؤنٹ کی ادائیگی
- کثیر پروڈکٹ قیمتوں کا تعین
- پیشرفت رپورٹنگ
text.payment_planstext.step_into_innovation text.prices_include_taxes | Başlangıç 370.00₺ 259.00₺text.monthly | Standart 1112.86₺ 779.00₺text.monthly | Profesyonel 1784.29₺ 1249.00₺text.monthly | |
| عام خصوصیات | ||||
|---|---|---|---|---|
| فوری فروخت | ||||
| فوری پروڈکٹ تلاش (فوری فروخت) | ||||
| کثیر ادائیگی (نقد/کارڈ/EFT) | ||||
| گفٹ ووچر (جلد آ رہا ہے) | ||||
| ادھار/کھلا اکاؤنٹ کی ادائیگی (اکاؤنٹنگ) | ||||
| پروڈکٹس پر رعایت (فوری فروخت) | ||||
| عام رعایت (فوری فروخت) | ||||
| کسٹمر اسکرین (فوری فروخت) | ||||
| کیمرا کے ذریعے پروڈکٹ بارکوڈ سکیننگ (فوری فروخت) | ||||
| کسٹمر کا انتظار (فوری فروخت) | ||||
| معلوماتی رسید (فوری فروخت) | ||||
| پروڈکٹ بارکوڈ لیبل (ڈیزائن) | ||||
| رسید ٹیمپلیٹ کی تخصیص (ڈیزائن) | ||||
| آرڈر نوٹ کی حد | ||||
| پروڈکٹس میں برانڈ کا اضافہ | ||||
| پروڈکٹس اور صارفین کو گروپ کرنا (ٹیگنگ) | ||||
| پینل پرمیشن کا اضافہ (ملازمین کا کردار شامل کرنا) | ||||
| پروڈکٹس میں امیج کا اضافہ | ||||
| سادہ اور مختلف پروڈکٹس کا اضافہ | ||||
| آرڈر کی واپسی بنانا | ||||
| بارکوڈ کے ذریعے سسٹم میں لاگ ان ہونا | ||||
| Müşterilere SMS Yollama | ||||
| Müşterilere Mail Yollama | ||||
| کثیر پروڈکٹ قیمتوں کا تعین | ||||
| Tablet Cihaz Desteği | ||||
| Masaüstü / Bilgisayar Desteği | ||||
| Mobil / Telefon Desteği | ||||
| سسٹم تربیتی ویڈیوز | ||||
| Dijitika Yapay Zeka Asistanı | ||||
| Diller Arası İçerik Çevirme | ||||
| Ürün Görsel Oluşturma ve Düzenleme | ||||
| Satış Analizi ve Raporlama | ||||
| اکاؤنٹنگ ماڈیول | ||||
| نقد یا بینک اکاؤنٹ شامل کرنا | ||||
| کسٹمر اکاؤنٹ کا پیچھا کرنا | ||||
| کسٹمر کے قرض کا انتظام | ||||
| اکاؤنٹس کے درمیان پیسہ منتقلی | ||||
| خرید/فروخت کی انوائس شامل کرنا | ||||
| عام رعایت (انوائس/ڈلیوری نوٹ) | ||||
| پروڈکٹ رعایت (انوائس/ڈلیوری نوٹ) | ||||
| وی اے ٹی اور ایکسائز ڈیوٹی انوائس (انوائس/ڈلیوری نوٹ) | ||||
| انوائس کی ادائیگی اور جمع کرنا | ||||
| خرید/فروخت کی ڈلیوری نوٹ شامل کرنا | ||||
| انوائس میں چیک شامل کرنا | ||||
| انوائس میں پرومیسری نوٹ شامل کرنا | ||||
| E-Arşiv, E-Fatura ve E-İrsaliye Oluşturma | ||||
| ای کامرس ویب سائٹ (جلد آ رہا ہے) | ||||
| پروڈکٹ مینجمنٹ | ||||
| آرڈر مینجمنٹ | ||||
| کسٹمر مینجمنٹ | ||||
| ادائیگی کے انضمام | ||||
| شپنگ اور ڈلیوری مینجمنٹ | ||||
| مہم اور رعایت کا انتظام | ||||
| ادیشن ماڈیول | ||||
| میز کے علاقے شامل کرنا | ||||
| میز شامل کرنا | ||||
| منتخب میزوں کی جگہ تبدیل کرنا | ||||
| میز کی حیثیت تبدیل کرنا | ||||
| آرڈر پرنٹ کرنا | ||||
| آرڈر کو کچن پرنٹر پر بھیجنا | ||||
| Adisyon QR Menü Modülü | ||||
| Dijital Menü Görüntüleme | ||||
| Kategori ve Ürün Filtreleme | ||||
| Fiyat ve Stok Durumu Görüntüleme | ||||
| Çoklu Dil Desteği | ||||
| QR Kod Oluşturma ve Paylaşma | ||||
| کرنسی ماڈیول | ||||
| کثیر کرنسی کی حمایت | ||||
| دستی کرنسی کی شرح کا انتظام | ||||
| فوری کرنسی کی شرح کا اپ ڈیٹ (جلد آ رہا ہے) | ||||
| بیس کرنسی کی سیٹنگ | ||||
| کرنسیوں کے درمیان فوری تبدیلی | ||||
| POS ڈیوائس ماڈیول | ||||
| POS ڈیوائس انضمام | ||||
| Paycell POS Entegrasyonu | ||||
| PlusPay POS Entegrasyonu | ||||
| Ödeal POS Entegrasyonu | ||||
| پوائنٹ پے منٹ ماڈیول | ||||
| پوائنٹ کرنسی کے مساوی سیٹ کرنا | ||||
| کسٹمر پوائنٹ بیلنس کی دیکھ بھال | ||||
| ہر خریداری پر پوائنٹس کمانا | ||||
| خریداری میں جزوی یا مکمل پوائنٹس کا استعمال | ||||
| Stok Sayım Modülü | ||||
| Manuel Stok Sayımı | ||||
| Barkod Okuyucu ile Hızlı Sayım | ||||
| Otomatik Stok Karşılaştırma ve Uyarılar | ||||
| Eksik veya Fazla Stok Tespiti | ||||
| Stok Sayım Raporları ve Geçmişi | ||||
| Sayım Sırasında Ürün Görsel ve Bilgi Gösterimi | ||||
| Sayım Sonrası Otomatik Stok Güncelleme | ||||
| Çoklu Sayım Operatörü Desteği | ||||
| Müşteri Ekran Modülü | ||||
| Satış Bilgilerini Canlı Gösterme | ||||
| Toplam Tutar ve KDV Bilgisi Gösterme | ||||
| Çoklu Dil Desteği | ||||
| Terazi Modülü | ||||
| Otomatik Tartım ve Fiyat Hesaplama | ||||
| Çoklu Terazi Desteği | ||||
| Ağırlık Birimi Dönüşümü (kg, g, lb vb.) | ||||
| بلک آپریشن ماڈیول | ||||
| پروڈکٹس کو ایکسل کے ذریعے درآمد کرنا | ||||
| پروڈکٹس کو ایکسل کے ذریعے برآمد کرنا | ||||
| بلک پروڈکٹ اپ ڈیٹ ایکسل کے ذریعے | ||||
| زمرے ایکسل کے ذریعے برآمد کرنا | ||||
| برانڈز ایکسل کے ذریعے برآمد کرنا | ||||
| اکاؤنٹ کا خلاصہ ایکسل کے ذریعے برآمد کرنا | ||||
| رپورٹنگ | ||||
| Yapay Zeka Raporlama | ||||
| بنیادی رپورٹنگ | ||||
| عام رپورٹنگ | ||||
| پیشرفته رپورٹنگ | ||||
| حسب ضرورت رپورٹنگ (جلد آ رہا ہے) | ||||
| سپورٹ | ||||
| سپورٹ درخواست بنانا | ||||
| 24/7 آن لائن کسٹمر سپورٹ | ||||
اپنا اسٹور قائم کریں اور فروخت شروع کریں
جدید حلوں کے ساتھ اپنا کاروبار فوراً بڑھانا شروع کریں، کسی بھی آلے سے بلا روک ٹوک فروخت کریں!
مفت ٹرائل شروع کریںسیلز ٹیم سے رابطہ کریں7 دن کی مفت آزمائش
14 دن میں پیسے واپس کرنے کی گارنٹی
24/7 لائیو سپورٹ