قیمتوں کا تعین
شفاف اور مسابقتی قیمتوں کا تعین
اپنے پیکیج کی خصوصیات اور قیمتوں کا موازنہ کریں اور اپنے کاروبار کے لیے سب سے بہتر حل تلاش کریں۔ اپنے ضروریات کے مطابق پیکیج منتخب کریں اور اپنے کاروبار کو اگلے سطح تک لے جائیں، اور جدید قدم اٹھائیں۔
Temel
Küçük işletmeler için hızlı başlangıç ve temel operasyon yönetimi sunar. Satış, barkod, kampanya ve temel raporlama ihtiyaçlarını tek panel üzerinden kolayca yönetebilirsiniz.
3.749 TRY
2.999 TRY
text.plans.every_monthly
- Barkodlu Hızlı Satış Yapma
- Basit ve Genel Raporlama
- Yapay Zekâ Destekli Sohbet
- Toplu Ürün Ekleme ve Güncelleme
- Kupon / İndirim Yönetimi
- Çoklu Barkod Yazıcı Desteği
- Fiziki POS Entegrasyonu
- Terazi Entegrasyonu
- Hızlı Kurulum ve Kullanıcı Dostu Panel
- 7/24 Çevrimiçi Destek
Gelişmiş
Orta ölçekli işletmeler için geliştirilmiş kapsamlı satış ve yönetim çözümü. Muhasebe, gelişmiş raporlama ve müşteri yönetimi araçlarıyla operasyon süreçlerinizi daha verimli hale getirir.
6.249 TRY
4.999 TRY
text.plans.every_monthly
- Ön Muhasebe Modülü
- Cari Takibi
- Veresiye / Açık Hesap Ödeme
- Çoklu Para Birimi
- Gelişmiş Raporlama
- Puan ile Ödeme Sistemi
- Döviz / Kur Modülü
- SMS / Mail Entegrasyonu
- Stok Hareketleri İzleme
- Satış Temsilcisi Modülü
- Müşteri Ekranı
- Temel Paket’teki tüm özellikler
Profesyonel
Büyük ölçekli işletmeler ve dijital büyümeyi hedefleyen markalar için tam kapsamlı çözüm sunar. Fiziksel mağaza ile birlikte e-ticaret operasyonlarını da tek merkezden yönetebilirsiniz.
18.749 TRY
14.999 TRY
text.plans.every_monthly
- E-Ticaret Entegrasyonu
- Sanal POS Entegrasyonu
- Çok Kanallı Satış Yönetimi
- Gelişmiş İşletme Otomasyonu
- Merkezi Yönetim Altyapısı
- Ölçeklenebilir Sistem Mimarisi
- Çoklu Ürün Fiyatlandırma
- Gelişmiş Paket’teki tüm özellikler
text.payment_planstext.step_into_innovation text.prices_include_taxes | Temel 3.749 TRY 2.999 TRYtext.monthly | Gelişmiş 6.249 TRY 4.999 TRYtext.monthly | Profesyonel 18.749 TRY 14.999 TRYtext.monthly | |
| عام خصوصیات | ||||
|---|---|---|---|---|
| فوری فروخت | ||||
| فوری پروڈکٹ تلاش (فوری فروخت) | ||||
| کثیر ادائیگی (نقد/کارڈ/EFT) | ||||
| گفٹ ووچر (جلد آ رہا ہے) | ||||
| ادھار/کھلا اکاؤنٹ کی ادائیگی (اکاؤنٹنگ) | ||||
| پروڈکٹس پر رعایت (فوری فروخت) | ||||
| عام رعایت (فوری فروخت) | ||||
| کسٹمر اسکرین (فوری فروخت) | ||||
| کیمرا کے ذریعے پروڈکٹ بارکوڈ سکیننگ (فوری فروخت) | ||||
| کسٹمر کا انتظار (فوری فروخت) | ||||
| معلوماتی رسید (فوری فروخت) | ||||
| پروڈکٹ بارکوڈ لیبل (ڈیزائن) | ||||
| رسید ٹیمپلیٹ کی تخصیص (ڈیزائن) | ||||
| آرڈر نوٹ کی حد | ||||
| پروڈکٹس میں برانڈ کا اضافہ | ||||
| پروڈکٹس اور صارفین کو گروپ کرنا (ٹیگنگ) | ||||
| پینل پرمیشن کا اضافہ (ملازمین کا کردار شامل کرنا) | ||||
| پروڈکٹس میں امیج کا اضافہ | ||||
| سادہ اور مختلف پروڈکٹس کا اضافہ | ||||
| آرڈر کی واپسی بنانا | ||||
| بارکوڈ کے ذریعے سسٹم میں لاگ ان ہونا | ||||
| Müşterilere SMS Yollama | ||||
| Müşterilere Mail Yollama | ||||
| کثیر پروڈکٹ قیمتوں کا تعین | ||||
| Tablet Cihaz Desteği | ||||
| Masaüstü / Bilgisayar Desteği | ||||
| Mobil / Telefon Desteği | ||||
| سسٹم تربیتی ویڈیوز | ||||
| Dijitika Yapay Zeka Asistanı | ||||
| Diller Arası İçerik Çevirme | ||||
| Ürün Görsel Oluşturma ve Düzenleme | ||||
| Satış Analizi ve Raporlama | ||||
| اکاؤنٹنگ ماڈیول | ||||
| نقد یا بینک اکاؤنٹ شامل کرنا | ||||
| کسٹمر اکاؤنٹ کا پیچھا کرنا | ||||
| کسٹمر کے قرض کا انتظام | ||||
| اکاؤنٹس کے درمیان پیسہ منتقلی | ||||
| خرید/فروخت کی انوائس شامل کرنا | ||||
| عام رعایت (انوائس/ڈلیوری نوٹ) | ||||
| پروڈکٹ رعایت (انوائس/ڈلیوری نوٹ) | ||||
| وی اے ٹی اور ایکسائز ڈیوٹی انوائس (انوائس/ڈلیوری نوٹ) | ||||
| انوائس کی ادائیگی اور جمع کرنا | ||||
| خرید/فروخت کی ڈلیوری نوٹ شامل کرنا | ||||
| انوائس میں چیک شامل کرنا | ||||
| انوائس میں پرومیسری نوٹ شامل کرنا | ||||
| E-Arşiv, E-Fatura ve E-İrsaliye Oluşturma | ||||
| ای کامرس ویب سائٹ (جلد آ رہا ہے) | ||||
| پروڈکٹ مینجمنٹ | ||||
| آرڈر مینجمنٹ | ||||
| کسٹمر مینجمنٹ | ||||
| ادائیگی کے انضمام | ||||
| شپنگ اور ڈلیوری مینجمنٹ | ||||
| مہم اور رعایت کا انتظام | ||||
| کرنسی ماڈیول | ||||
| کثیر کرنسی کی حمایت | ||||
| دستی کرنسی کی شرح کا انتظام | ||||
| فوری کرنسی کی شرح کا اپ ڈیٹ (جلد آ رہا ہے) | ||||
| بیس کرنسی کی سیٹنگ | ||||
| کرنسیوں کے درمیان فوری تبدیلی | ||||
| POS ڈیوائس ماڈیول | ||||
| POS ڈیوائس انضمام | ||||
| Beko POS Entegrasyonu | ||||
| PlusPay POS Entegrasyonu | ||||
| Ödeal POS Entegrasyonu | ||||
| پوائنٹ پے منٹ ماڈیول | ||||
| پوائنٹ کرنسی کے مساوی سیٹ کرنا | ||||
| کسٹمر پوائنٹ بیلنس کی دیکھ بھال | ||||
| ہر خریداری پر پوائنٹس کمانا | ||||
| خریداری میں جزوی یا مکمل پوائنٹس کا استعمال | ||||
| Stok Sayım Modülü | ||||
| Manuel Stok Sayımı | ||||
| Barkod Okuyucu ile Hızlı Sayım | ||||
| Otomatik Stok Karşılaştırma ve Uyarılar | ||||
| Eksik veya Fazla Stok Tespiti | ||||
| Stok Sayım Raporları ve Geçmişi | ||||
| Sayım Sırasında Ürün Görsel ve Bilgi Gösterimi | ||||
| Sayım Sonrası Otomatik Stok Güncelleme | ||||
| Çoklu Sayım Operatörü Desteği | ||||
| Müşteri Ekran Modülü | ||||
| Satış Bilgilerini Canlı Gösterme | ||||
| Toplam Tutar ve KDV Bilgisi Gösterme | ||||
| Çoklu Dil Desteği | ||||
| Terazi Modülü | ||||
| Otomatik Tartım ve Fiyat Hesaplama | ||||
| Çoklu Terazi Desteği | ||||
| Ağırlık Birimi Dönüşümü (kg, g, lb vb.) | ||||
| بلک آپریشن ماڈیول | ||||
| پروڈکٹس کو ایکسل کے ذریعے درآمد کرنا | ||||
| پروڈکٹس کو ایکسل کے ذریعے برآمد کرنا | ||||
| بلک پروڈکٹ اپ ڈیٹ ایکسل کے ذریعے | ||||
| زمرے ایکسل کے ذریعے برآمد کرنا | ||||
| برانڈز ایکسل کے ذریعے برآمد کرنا | ||||
| اکاؤنٹ کا خلاصہ ایکسل کے ذریعے برآمد کرنا | ||||
| رپورٹنگ | ||||
| Yapay Zeka Raporlama | ||||
| بنیادی رپورٹنگ | ||||
| عام رپورٹنگ | ||||
| پیشرفته رپورٹنگ | ||||
| حسب ضرورت رپورٹنگ (جلد آ رہا ہے) | ||||
| سپورٹ | ||||
| سپورٹ درخواست بنانا | ||||
| 24/7 آن لائن کسٹمر سپورٹ | ||||
اپنا اسٹور قائم کریں اور فروخت شروع کریں
جدید حلوں کے ساتھ اپنا کاروبار فوراً بڑھانا شروع کریں، کسی بھی آلے سے بلا روک ٹوک فروخت کریں!
مفت ٹرائل شروع کریںسیلز ٹیم سے رابطہ کریں7 دن کی مفت آزمائش
14 دن میں پیسے واپس کرنے کی گارنٹی
24/7 لائیو سپورٹ