Precios
Precios transparentes y competitivos
Compare las características y precios de los paquetes para encontrar la mejor solución para su negocio. Elija el paquete que mejor se adapte a sus necesidades y lleve su negocio al siguiente nivel con pasos innovadores.
Temel
Küçük işletmeler için hızlı başlangıç ve temel operasyon yönetimi sunar. Satış, barkod, kampanya ve temel raporlama ihtiyaçlarını tek panel üzerinden kolayca yönetebilirsiniz.
3.749 TRY
2.999 TRY
text.plans.every_monthly
- Barkodlu Hızlı Satış Yapma
- Basit ve Genel Raporlama
- Yapay Zekâ Destekli Sohbet
- Toplu Ürün Ekleme ve Güncelleme
- Kupon / İndirim Yönetimi
- Çoklu Barkod Yazıcı Desteği
- Fiziki POS Entegrasyonu
- Terazi Entegrasyonu
- Hızlı Kurulum ve Kullanıcı Dostu Panel
- 7/24 Çevrimiçi Destek
Gelişmiş
Orta ölçekli işletmeler için geliştirilmiş kapsamlı satış ve yönetim çözümü. Muhasebe, gelişmiş raporlama ve müşteri yönetimi araçlarıyla operasyon süreçlerinizi daha verimli hale getirir.
6.249 TRY
4.999 TRY
text.plans.every_monthly
- Ön Muhasebe Modülü
- Cari Takibi
- Veresiye / Açık Hesap Ödeme
- Çoklu Para Birimi
- Gelişmiş Raporlama
- Puan ile Ödeme Sistemi
- Döviz / Kur Modülü
- SMS / Mail Entegrasyonu
- Stok Hareketleri İzleme
- Satış Temsilcisi Modülü
- Müşteri Ekranı
- Temel Paket’teki tüm özellikler
Profesyonel
Büyük ölçekli işletmeler ve dijital büyümeyi hedefleyen markalar için tam kapsamlı çözüm sunar. Fiziksel mağaza ile birlikte e-ticaret operasyonlarını da tek merkezden yönetebilirsiniz.
18.749 TRY
14.999 TRY
text.plans.every_monthly
- E-Ticaret Entegrasyonu
- Sanal POS Entegrasyonu
- Çok Kanallı Satış Yönetimi
- Gelişmiş İşletme Otomasyonu
- Merkezi Yönetim Altyapısı
- Ölçeklenebilir Sistem Mimarisi
- Çoklu Ürün Fiyatlandırma
- Gelişmiş Paket’teki tüm özellikler
text.payment_planstext.step_into_innovation text.prices_include_taxes | Temel 3.749 TRY 2.999 TRYtext.monthly | Gelişmiş 6.249 TRY 4.999 TRYtext.monthly | Profesyonel 18.749 TRY 14.999 TRYtext.monthly | |
| Características Generales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Venta Rápida | ||||
| Búsqueda Rápida de Productos (Venta Rápida) | ||||
| Pago Múltiple (Efectivo/Tarjeta/Transferencia) | ||||
| Vale de Regalo (PRÓXIMAMENTE) | ||||
| Pago a Crédito/Cuenta Abierta (Contabilidad) | ||||
| Descuento en Productos (Venta Rápida) | ||||
| Descuento General (Venta Rápida) | ||||
| Pantalla de Cliente (Venta Rápida) | ||||
| Escaneo de Código de Barras con Cámara (Venta Rápida) | ||||
| Esperar Cliente (Venta Rápida) | ||||
| Recibo Informativo (Venta Rápida) | ||||
| Diseño de Etiquetas de Código de Barras de Productos | ||||
| Personalización de Plantillas de Recibos | ||||
| Límite de Notas en Pedidos | ||||
| Añadir Marca a los Productos | ||||
| Agrupación de Productos y Usuarios (Etiquetado) | ||||
| Añadir Permisos al Panel (Añadir Roles de Personal) | ||||
| Añadir Imagen a los Productos | ||||
| Añadir Productos Simples y de Variación | ||||
| Crear Devolución de Pedido | ||||
| Ingreso al Sistema con Código de Barras | ||||
| Müşterilere SMS Yollama | ||||
| Müşterilere Mail Yollama | ||||
| Precios Múltiples para Productos | ||||
| Tablet Cihaz Desteği | ||||
| Masaüstü / Bilgisayar Desteği | ||||
| Mobil / Telefon Desteği | ||||
| Videos de Capacitación del Sistema | ||||
| Dijitika Yapay Zeka Asistanı | ||||
| Diller Arası İçerik Çevirme | ||||
| Ürün Görsel Oluşturma ve Düzenleme | ||||
| Satış Analizi ve Raporlama | ||||
| Módulo de Contabilidad | ||||
| Añadir Cuenta de Efectivo o Banco | ||||
| Rastrear Cuenta del Cliente | ||||
| Gestión de Deudas del Cliente | ||||
| Transferir entre Cuentas | ||||
| Añadir Factura de Compra/Venta | ||||
| Descuento General (Factura/Albarán) | ||||
| Descuento por Producto (Factura/Albarán) | ||||
| IVA y Impuestos Especiales (Factura/Albarán) | ||||
| Pago y Cobro de Facturas | ||||
| Añadir Albarán de Compra/Venta | ||||
| Añadir Cheque a la Factura | ||||
| Añadir Pagaré a la Factura | ||||
| E-Arşiv, E-Fatura ve E-İrsaliye Oluşturma | ||||
| Sitio Web de Comercio Electrónico (Próximamente) | ||||
| Gestión de Productos | ||||
| Gestión de Pedidos | ||||
| Gestión de Clientes | ||||
| Integraciones de Pagos | ||||
| Gestión de Envíos y Entregas | ||||
| Gestión de Campañas y Descuentos | ||||
| Módulo de Divisas | ||||
| Soporte de Múltiples Monedas | ||||
| Gestión Manual de Tasa de Cambio | ||||
| Actualización Instantánea de la Tasa de Cambio (PRÓXIMAMENTE) | ||||
| Configuración de Moneda Base | ||||
| Conversión Instantánea entre Monedas | ||||
| Módulo de Dispositivo POS | ||||
| Integración de Dispositivo POS | ||||
| Beko POS Entegrasyonu | ||||
| PlusPay POS Entegrasyonu | ||||
| Ödeal POS Entegrasyonu | ||||
| Módulo de Puntos de Recompensa | ||||
| Establecer Equivalente de Moneda de Puntos | ||||
| Ver Saldo de Puntos del Cliente | ||||
| Ganar Puntos por Compra | ||||
| Usar Puntos en Compras Parciales o Completas | ||||
| Stok Sayım Modülü | ||||
| Manuel Stok Sayımı | ||||
| Barkod Okuyucu ile Hızlı Sayım | ||||
| Otomatik Stok Karşılaştırma ve Uyarılar | ||||
| Eksik veya Fazla Stok Tespiti | ||||
| Stok Sayım Raporları ve Geçmişi | ||||
| Sayım Sırasında Ürün Görsel ve Bilgi Gösterimi | ||||
| Sayım Sonrası Otomatik Stok Güncelleme | ||||
| Çoklu Sayım Operatörü Desteği | ||||
| Müşteri Ekran Modülü | ||||
| Satış Bilgilerini Canlı Gösterme | ||||
| Toplam Tutar ve KDV Bilgisi Gösterme | ||||
| Çoklu Dil Desteği | ||||
| Terazi Modülü | ||||
| Otomatik Tartım ve Fiyat Hesaplama | ||||
| Çoklu Terazi Desteği | ||||
| Ağırlık Birimi Dönüşümü (kg, g, lb vb.) | ||||
| Módulo de Operación en Masa | ||||
| Importar Productos (Excel) | ||||
| Exportar Productos (Excel) | ||||
| Actualizar Productos en Masa (Excel) | ||||
| Exportar Categorías (Excel) | ||||
| Exportar Marcas (Excel) | ||||
| Exportar Resumen de Cuenta (Excel) | ||||
| Informes | ||||
| Yapay Zeka Raporlama | ||||
| Informes Básicos | ||||
| Informes Generales | ||||
| Informes Avanzados | ||||
| Informes Personalizados (PRÓXIMAMENTE) | ||||
| Soporte | ||||
| Crear Solicitud de Soporte | ||||
| Soporte al Cliente 24/7 en Línea | ||||
Configure su tienda y comience a vender
Comience a hacer crecer su negocio con soluciones innovadoras y haga ventas ininterrumpidas desde cualquier dispositivo.
Comienza Prueba GratuitaContacta con el Equipo de VentasPrueba gratuita de 7 días
Garantía de devolución de dinero en 14 días
Soporte en vivo 24/7