Preise
Transparente und wettbewerbsfähige Preisgestaltung
Vergleichen Sie die Funktionen und Preise der Pakete, um die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden. Wählen Sie das Paket, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt, und bringen Sie Ihr Geschäft auf die nächste Ebene.
Başlangıç
Ideal für kleine Unternehmen, bietet grundlegende Funktionen, um schnell mit dem Online-Verkauf zu beginnen. Mit einfacher Einrichtung und einer benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie Ihr Geschäft schnell im digitalen Umfeld ausbauen.
370.00₺
259.00₺
text.plans.every_monthly
- Bis zu 500 Produkte
- Kostenlose Schulung
- Supportanfragen erstellen
- Barcode-Verkauf mit Kamera
- Etiketten- und Belegdruck
- Mehrsprachiges Panel
- 24/7 Online-Kundensupport
- Einfache Berichterstattung
Standart
Für mittelgroße Unternehmen entwickelt, bietet mehr Funktionen und Flexibilität. Mit erweiterten Verkaufs-, Bestandsverwaltungs- und Reporting-Tools können Sie Ihre Geschäftsprozesse effizienter verwalten.
1112.86₺
779.00₺
text.plans.every_monthly
- POS-Integration
- Massenprodukt-Import und -Update
- Personal und Personalrollen hinzufügen
- Bilder zu Produkten hinzufügen
- Kundenwartebereich
- Kundendisplay
- Bestellungen und Tischverwaltung
- Allgemeine Berichterstattung
Profesyonel
Bietet umfassende Lösungen für große Unternehmen und wachstumsorientierte Firmen. Mit vollständiger Integration, erweiterten Sicherheitsmaßnahmen und speziellen Reporting-Tools enthält es alle Funktionen, um Ihr Geschäft voranzutreiben.
1784.29₺
1249.00₺
text.plans.every_monthly
- Mehrere Währungen
- Währungsmodul
- Punkte-Währung-Modul
- Vorbuchhaltungsmodul
- Debitorenverfolgung
- Rechnungen auf Raten oder offene Konten
- Mehrfache Produktpreisgestaltung
- Erweiterte Berichterstattung
text.payment_planstext.step_into_innovation text.prices_include_taxes | Başlangıç 370.00₺ 259.00₺text.monthly | Standart 1112.86₺ 779.00₺text.monthly | Profesyonel 1784.29₺ 1249.00₺text.monthly | |
| Allgemeine Funktionen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schneller Verkauf | ||||
| Schnelle Produktsuche (Schneller Verkauf) | ||||
| Mehrfachzahlung (Bar/Karte/EFT) | ||||
| Geschenkgutschein (Bald) | ||||
| Rechnungszahlung auf Raten (Buchhaltung) | ||||
| Rabatt auf Produkte (Schneller Verkauf) | ||||
| Allgemeiner Rabatt (Schneller Verkauf) | ||||
| Kundendisplay (Schneller Verkauf) | ||||
| Barcode-Scanning mit Kamera (Schneller Verkauf) | ||||
| Kundenwarten (Schneller Verkauf) | ||||
| Informationsbeleg (Schneller Verkauf) | ||||
| Barcode-Design für Produkte | ||||
| Belegvorlagen-Anpassung | ||||
| Maximale Anzahl der Notizen pro Bestellung | ||||
| Marke zu Produkten hinzufügen | ||||
| Produkte und Benutzer gruppieren | ||||
| Panel-Berechtigungen hinzufügen | ||||
| Produktbilder hinzufügen | ||||
| Einfache und Varianten-Produkte hinzufügen | ||||
| Bestellrückgabe erstellen | ||||
| Login mit Barcode | ||||
| Müşterilere SMS Yollama | ||||
| Müşterilere Mail Yollama | ||||
| Mehrfache Produktpreisgestaltung | ||||
| Tablet Cihaz Desteği | ||||
| Masaüstü / Bilgisayar Desteği | ||||
| Mobil / Telefon Desteği | ||||
| System-Schulungsvideos | ||||
| Dijitika Yapay Zeka Asistanı | ||||
| Diller Arası İçerik Çevirme | ||||
| Ürün Görsel Oluşturma ve Düzenleme | ||||
| Satış Analizi ve Raporlama | ||||
| Buchhaltungsmodul | ||||
| Kassen- oder Bankkonto hinzufügen | ||||
| Kundenkonto verfolgen | ||||
| Kundenverschuldungsmanagement | ||||
| Überweisung zwischen Konten | ||||
| Kauf-/Verkaufsrechnung hinzufügen | ||||
| Allgemeiner Rabatt (Rechnung) | ||||
| Produktbezogener Rabatt (Rechnung) | ||||
| MwSt und Verbrauchsteuer (Rechnung) | ||||
| Rechnungszahlung und -einzug | ||||
| Kauf-/Verkaufsliefernachweis hinzufügen | ||||
| Scheck zur Rechnung hinzufügen | ||||
| Wechsel zur Rechnung hinzufügen | ||||
| E-Arşiv, E-Fatura ve E-İrsaliye Oluşturma | ||||
| E-Commerce-Website (bald) | ||||
| Produktmanagement | ||||
| Bestellmanagement | ||||
| Kundenmanagement | ||||
| Zahlungsintegrationen | ||||
| Versand- und Liefermanagement | ||||
| Kampagnen- und Rabattmanagement | ||||
| Bestellungsmodul | ||||
| Tischzonen hinzufügen | ||||
| Tisch hinzufügen | ||||
| Ausgewählte Tische umstellen | ||||
| Tischstatus ändern | ||||
| Bestellung drucken | ||||
| Bestellung an Küchenprinter senden | ||||
| Adisyon QR Menü Modülü | ||||
| Dijital Menü Görüntüleme | ||||
| Kategori ve Ürün Filtreleme | ||||
| Fiyat ve Stok Durumu Görüntüleme | ||||
| Çoklu Dil Desteği | ||||
| QR Kod Oluşturma ve Paylaşma | ||||
| Währungsmodul | ||||
| Mehrwährungsunterstützung | ||||
| Manuelle Währungsumrechnung | ||||
| Sofortige Währungsumrechnung (Bald) | ||||
| Basiseinheit der Währung einstellen | ||||
| Sofortige Umrechnung zwischen Währungen | ||||
| POS-Gerätemodul | ||||
| POS-Geräteintegration | ||||
| Paycell POS Entegrasyonu | ||||
| PlusPay POS Entegrasyonu | ||||
| Ödeal POS Entegrasyonu | ||||
| Punkte-Währungs-Modul | ||||
| Punkte-Währungs-Äquivalent festlegen | ||||
| Kunden-Punkte-Balance anzeigen | ||||
| Punkte pro Kauf verdienen | ||||
| Punkte teilweise oder vollständig bei Einkäufen verwenden | ||||
| Stok Sayım Modülü | ||||
| Manuel Stok Sayımı | ||||
| Barkod Okuyucu ile Hızlı Sayım | ||||
| Otomatik Stok Karşılaştırma ve Uyarılar | ||||
| Eksik veya Fazla Stok Tespiti | ||||
| Stok Sayım Raporları ve Geçmişi | ||||
| Sayım Sırasında Ürün Görsel ve Bilgi Gösterimi | ||||
| Sayım Sonrası Otomatik Stok Güncelleme | ||||
| Çoklu Sayım Operatörü Desteği | ||||
| Müşteri Ekran Modülü | ||||
| Satış Bilgilerini Canlı Gösterme | ||||
| Toplam Tutar ve KDV Bilgisi Gösterme | ||||
| Çoklu Dil Desteği | ||||
| Terazi Modülü | ||||
| Otomatik Tartım ve Fiyat Hesaplama | ||||
| Çoklu Terazi Desteği | ||||
| Ağırlık Birimi Dönüşümü (kg, g, lb vb.) | ||||
| Massenoperation-Modul | ||||
| Produkte aus Excel importieren | ||||
| Produkte nach Excel exportieren | ||||
| Massenprodukt-Update aus Excel | ||||
| Kategorien nach Excel exportieren | ||||
| Marken nach Excel exportieren | ||||
| Kontenübersicht nach Excel exportieren | ||||
| Berichterstattung | ||||
| Yapay Zeka Raporlama | ||||
| Grundlegende Berichterstattung | ||||
| Allgemeine Berichterstattung | ||||
| Erweiterte Berichterstattung | ||||
| Angepasste Berichterstattung (Bald) | ||||
| Support | ||||
| Support-Anfrage erstellen | ||||
| 24/7 Online-Kundensupport | ||||
Richten Sie Ihren Shop ein und starten Sie den Verkauf
Beginnen Sie jetzt, Ihr Geschäft mit innovativen Lösungen auszubauen und verkaufen Sie nahtlos von jedem Gerät aus!
Kostenlose Testversion startenVertriebsteam kontaktieren7 Tage kostenlose Testversion
14 Tage Geld-zurück-Garantie
24/7 Live-Support